测试结果
| 头部 | 内容 |
|---|---|
| 测评频道 | https://t.me/+UHVoo2U4VyA5NTQ1 |
| VPS融合怪版本 | 2026.08.27 |
| Shell项目地址 | https://github.com/spiritLHLS/ecs |
| Go项目地址 [推荐] | https://github.com/oneclickvirt/ecs |
- CPU: AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor
- IPv4 ASN: AS26042 FiberState, LLC
- IPv6 ASN: AS26042 FiberState, LLC
- 位置: Los Angeles / US
| 基础信息查询 | 内容 |
|---|---|
| CPU 核心数 | 1 |
| CPU 频率 | 4291.956 MHz |
| CPU 缓存 | L1: 64.00 KB / L2: 512.00 KB / L3: 16.00 MB |
| AES-NI指令集 | ✔ Enabled |
| VM-x/AMD-V支持 | ✔ Enabled |
| 内存 | 168.35 MiB / 957.32 MiB |
| Swap | [ no swap partition or swap file detected ] |
| 硬盘空间 | 2.07 GiB / 19.61 GiB |
| 启动盘路径 | /dev/sda2 |
| 系统在线时间 | 0 days, 0 hour 9 min |
| 负载 | 0.25, 0.10, 0.04 |
| 系统 | Ubuntu 22.04.5 LTS (x86_64) |
| 架构 | x86_64 (64 Bit) |
| 内核 | 5.15.0-177-generic |
| TCP加速方式 | bbr |
| 虚拟化架构 | KVM |
| NAT类型 | Full Cone |
| IPV6 子网掩码 | 128 |
| CPU测试 | 内容 |
|---|---|
| 1 线程测试(单核)得分 | 6677 Scores |
| 内存测试 | 内容 |
|---|---|
| 单线程读测试 | 99407.00 MB/s |
| 单线程写测试 | 39289.35 MB/s |
磁盘dd读写测试
-> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
测试操作 写速度 读速度
100MB-4K Block 135 MB/s (32.98 K IOPS, 0.78s) 195 MB/s (47.48 K IOPS, 0.54s)
1GB-1M Block 214 MB/s (204 IOPS, 4.90s) 212 MB/s (202 IOPS, 4.94s)
磁盘fio读写测试
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 183.61 MB/s (44.8k) | 210.68 MB/s (3.2k)
Write | 184.10 MB/s (44.9k) | 211.79 MB/s (3.2k)
Total | 367.71 MB/s (89.7k) | 422.48 MB/s (6.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 201.06 MB/s (383) | 198.55 MB/s (189)
Write | 211.75 MB/s (403) | 211.77 MB/s (201)
Total | 412.81 MB/s (786) | 410.33 MB/s (390)
| 流媒体解锁 | 内容 |
|---|---|
| 测试时间 | 2026-10-12 04:35:39 |
流媒体解锁 - IPV4 跨国平台
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| Amazon Prime Video YES (Region | CA) [Native] |
| Apple | NO |
| Bilibili Anime YES (Region | US) [Native] |
| BingSearch YES (Region | US) |
| ChatGPT YES (Region | US) [Native] |
| Claude | Banned |
| Coze YES (Region | CA) |
| DeepSeek YES (Region | US) |
| Disney+ YES (Region | US) [Native] |
| Dola AI | Unknown |
| Gemini YES (Region | US) [Native] |
| Google Play Store YES (Region | US) [Native] |
| GoogleSearch | YES |
| Grok YES (Region | US) [Native] |
| Instagram Licensed Audio | Rate Limited (HTTP 429) |
| IQiYi YES (Region | CA) [Native] |
| Kimi YES (Region | OVERSEA) [Native] |
| KOCOWA | YES [Native] |
| MathsSpot YES (Region | US) [Via DNS] |
| MetaAI | YES [Native] |
| Microsoft Copilot YES (Region | US) [Native] |
| Mistral AI NO (Region | US) |
| Netflix YES (Region | US) [Native] |
| Netflix CDN YES (Region | US) [Native] |
| OneTrust YES (Region | US CALIFORNIA) [Native] |
| ParamountPlus | YES [Native] |
| Perplexity AI YES (Region | US) [Native] |
| Poe YES (Region | US) [Via DNS] |
| YES | |
| SonyLiv | Error |
| Sora YES (Region | US) |
| Spotify Registration YES (Region | US) [Native] |
| Steam Store | YES (Community Available) (Region: US) |
| TikTok YES (Region | ALISG) [Native] |
| TVBAnywhere+ YES (Region | US) [Native] |
| Viu.com | YES [Native] |
| WeTV YES (Region | US) [Native] |
| Wikipedia Editability | Banned |
| X (formerly Twitter) YES (Region | US) |
| YouTube CDN | YES (Youtube Video Server) (Region: LAX) [Native] |
| YouTube Region | YES [Native] |
流媒体解锁 - IPV6 跨国平台
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| Amazon Prime Video | N/A (No IPv6 Support) |
| Apple YES (Region | USA) [Native] |
| Bilibili Anime | N/A (No IPv6 Support) |
| BingSearch YES (Region | US) |
| ChatGPT YES (Region | US) [Native] |
| Claude | Banned |
| Coze | N/A (No IPv6 Support) |
| DeepSeek | N/A (No IPv6 Support) |
| Disney+ YES (Region | US) [Native] |
| Dola AI | N/A (No IPv6 Support) |
| Gemini YES (Region | US) [Native] |
| Google Play Store YES (Region | US) [Native] |
| GoogleSearch | YES |
| Grok YES (Region | US) [Native] |
| Instagram Licensed Audio | Rate Limited (HTTP 429) |
| IQiYi | N/A (No IPv6 Support) |
| Kimi YES (Region | OVERSEA) [Native] |
| KOCOWA | N/A (No IPv6 Support) |
| MathsSpot | N/A (No IPv6 Support) |
| MetaAI | YES [Native] |
| Microsoft Copilot YES (Region | US) [Native] |
| Mistral AI NO (Region | US) |
| Netflix | NO |
| Netflix CDN | NO (Main Service Unavailable) (Region: US) |
| OneTrust YES (Region | US CALIFORNIA) [Native] |
| ParamountPlus | YES [Native] |
| Perplexity AI YES (Region | US) [Native] |
| Poe | N/A (No IPv6 Support) |
| N/A (No IPv6 Support) | |
| SonyLiv | Error |
| Sora YES (Region | US) |
| Spotify Registration YES (Region | US) [Native] |
| Steam Store | N/A (No IPv6 Support) |
| TikTok | N/A (No IPv6 Support) |
| TVBAnywhere+ | N/A (No IPv6 Support) |
| Viu.com | N/A (No IPv6 Support) |
| WeTV YES (Region | US) [Native] |
| Wikipedia Editability | Banned |
| X (formerly Twitter) | Error |
| YouTube CDN | YES (Youtube Video Server) (Region: LAX) [Native] |
| YouTube Region | YES [Native] |
| TikTok解锁 | 内容 |
|---|---|
| Tiktok Region | 【CA】 |
数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库 [0] | scamalytics数据库 [1] | virustotal数据库 [2] | abuseipdb数据库 [3] | ip2location数据库 [4]
ip-api数据库 [5] | ipwhois数据库 [6] | ipregistry数据库 [7] | ipdata数据库 [8] | db-ip数据库 [9]
ipapiis数据库 [A] | ipapicom数据库 [B] | bigdatacloud数据库 [C] | dkly数据库 [D] | ipqualityscore数据库 [E]
ipintel数据库 [F] | ipfighter数据库 [G] | fraudlogix数据库 [H] | cloudflare数据库 [I] |
IP质量检测 - 安全得分
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 信任得分(越高越好) | 33 [8] |
| VPN得分(越低越好) | 100 [8] |
| 代理得分(越低越好) | 0 [8] |
| 社区投票-无害 | 0 [2] |
| 社区投票-恶意 | 0 [2] |
| 威胁得分(越低越好) | 100 [8] |
| 欺诈得分(越低越好) | 0 [E] 50 [1] |
| 滥用得分(越低越好) | 0 [3] |
| 威胁级别 | low [B] |
| 流量占比 | 真人(越高越好)38% [I] 机器人(越低越好)61% [I] |
| 黑名单记录统计 | (有多少黑名单网站有记录): |
| 无害记录数 | 0 [2] 恶意记录数: 0 [2] 可疑记录数: 0 [2] 无记录数: 92 [2] |
| 欺诈得分(越低越好) | 50 [1] |
| 滥用得分(越低越好) | 0 [3] |
| 威胁级别 | low [B] |
| 流量占比 | 真人(越高越好)38% [I] 机器人(越低越好)61% [I] |
IP质量检测 - 安全信息
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 使用类型 | hosting [0 3 7 8 C] |
| 公司类型 | hosting [0 7] |
| 浏览器类型 | 主流86% 其他13% [I] |
| 设备类型 | 桌面83% 移动16% 其他0% [I] |
| 操作系统类型 | 主流96% 其他3% [I] |
| 是否云提供商 | Yes [7] |
| 是否数据中心 | No [5] Yes [0 1 8 C] |
| 是否移动设备 | No [5 C] Yes [E] |
| 是否代理 | No [0 1 4 5 7 8 B C E] |
| 是否VPN | No [0 1 7 C E] |
| 是否Tor | No [0 1 3 7 8 B C E] |
| 是否Tor出口 | No [1 7] |
| 是否网络爬虫 | No [B E] |
| 是否匿名 | Yes [8] No [1 7] |
| 是否攻击者 | No [7 8] |
| 是否滥用者 | No [7 8 C E] |
| 是否威胁 | No [7 8 C] |
| 是否中继 | No [0 7 8 C] |
| 是否Bogon | No [7 8 A C] |
| 是否机器人 | No [E] |
| DNS-黑名单 | 301(Total_Check) 0(Clean) 0(Blacklisted) 0(Other) |
| 使用类型 | hosting [3] |
| 浏览器类型 | 主流86% 其他13% [I] |
| 设备类型 | 桌面83% 移动16% 其他0% [I] |
| 操作系统类型 | 主流96% 其他3% [I] |
| 是否数据中心 | Yes [1] |
| 是否代理 | No [1 B] |
| 是否VPN | No [1] |
| 是否TorExit | No [1] |
| 是否Tor出口 | No [1] |
| 是否网络爬虫 | No [B] |
| 是否匿名 | No [1] |
| 是否Bogon | No [A] |
| DNS-黑名单 | 301(Total_Check) 0(Clean) 0(Blacklisted) 301(Other) |
| Google搜索可行性 | NO |
邮件端口检测
Platform SMTP SMTPS POP3 POP3S IMAP IMAPS
LocalPort ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
QQ ✘ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
163 ✘ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
Sohu ✘ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
Yandex ✘ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘
Gmail ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
Outlook ✘ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘
Office365 ✘ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘
Yahoo ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
MailCOM ✘ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
MailRU ✘ ✔ ✘ ✘ ✔ ✘
AOL ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
GMX ✘ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
Sina ✘ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
Apple ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
FastMail ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
ProtonMail✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
MXRoute ✘ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘
Namecrane ✘ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
XYAMail ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
ZohoMail ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
Inbox_eu ✘ ✔ ✔ ✘ ✘ ✘
Free_fr ✘ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
上游及三网回程
北京移动v4 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
上海移动v4 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
广州电信v4 58.60.188.222 电信163 [普通线路]
广州移动v4 120.196.165.24 移动CMI [普通线路]
成都电信v4 61.139.2.69 电信163 [普通线路]
成都联通v4 119.6.6.6 联通4837 [普通线路]
成都移动v4 211.137.96.205 移动CMI [普通线路]
准确线路自行查看详细路由,本测试结果仅作参考
同一目标地址多个线路时,检测可能已越过汇聚层,除第一个线路外,后续信息可能无效
回程路由
依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自nexttrace,请知悉!
广州电信 58.60.188.222
0.46 ms AS26042 美国 fiberstate.com
0.58 ms AS3491 美国 pccwglobal.com
237.16 ms AS4134 [CTE-NET] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 en.chinatelecom.com.cn
231.11 ms AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 en.chinatelecom.com.cn
239.36 ms AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 en.chinatelecom.com.cn 电信
245.40 ms AS134774 [CHINANET-GD] 中国 广东 深圳 chinatelecom.cn 电信
广州联通 210.21.196.6
0.37 ms AS26042 美国 fiberstate.com
0.62 ms AS6453 [CCBB-LVW] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
148.83 ms AS6453 美国 加利福尼亚 洛杉矶 tatacommunications.com
152.56 ms AS6453 美国 弗吉尼亚 阿什本 tatacommunications.com
149.36 ms AS6453 法国 法兰西岛大区 巴黎 tatacommunications.com
149.39 ms AS6453 法国 法兰西岛大区 巴黎 tatacommunications.com
149.51 ms AS6453 德国 黑森 美因河畔法兰克福 tatacommunications.com
240.93 ms AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东 茂名市 中国联通 联通
241.46 ms AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
245.72 ms AS17623 中国 广东 深圳 宝安区 chinaunicom.cn 联通
广州移动 120.196.165.24
0.33 ms AS26042 美国 fiberstate.com
0.73 ms AS6453 [CCBB-LVW] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
0.31 ms AS6453 美国 加利福尼亚 洛杉矶 tatacommunications.com
1.09 ms AS6453 美国 加利福尼亚 洛杉矶 tatacommunications.com
0.79 ms AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
155.58 ms AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
156.97 ms AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
154.45 ms AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 I-C chinamobileltd.com 移动
170.26 ms AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
162.08 ms AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
156.43 ms AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动
自动更新测速节点列表
位置 上传速度 下载速度 延迟
Speedtest.net 126.85Mbps 291.81Mbps 39.94ms
日本东京 Mbps 6.37Mbps 253.27ms