购买链接:https://www.one.com/de-de/vps/
下单的话ip要对应德国的,就没有税。
由于目前NodeQuality故障了,就先测个yabs吧,nq的明天再补。
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
Yet-Another-Bench-Script
v2026-09-20
https://github.com/masonr/yet-another-bench-script
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
Sat Sep 26 07:55:13 PM CST 2026
Basic System Information:
Uptime : 0 days, 0 hours, 4 minutes
Processor : AMD EPYC-Rome Processor
CPU cores : 4 @ 1996.250 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 7.8 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 195.8 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Kernel : 6.12.107+deb13-cloud-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
ISP : PROVIDERBOX
ASN : AS8648 dogado GmbH
Location : Leipzig, Saxony (SN)
Country : Germany
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 10.25 MB/s (2.5k) | 164.74 MB/s (2.5k)
Write | 10.29 MB/s (2.5k) | 165.61 MB/s (2.5k)
Total | 20.54 MB/s (5.0k) | 330.35 MB/s (5.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 397.39 MB/s (757) | 394.43 MB/s (376)
Write | 418.51 MB/s (798) | 420.70 MB/s (401)
Total | 815.91 MB/s (1.5k) | 815.13 MB/s (777)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
| Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping |
|---|---|---|---|---|
| Clouvider | London, UK (10G) | 1.04 Gbits/sec | 1.05 Gbits/sec | 24.9 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 1.06 Gbits/sec | 1.06 Gbits/sec | 16.4 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.01 Gbits/sec | 986 Mbits/sec | 92.8 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 948 Mbits/sec | 832 Mbits/sec | 167 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 930 Mbits/sec | 948 Mbits/sec | 162 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 998 Mbits/sec | 982 Mbits/sec | 99.0 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 817 Mbits/sec | 931 Mbits/sec | 209 ms |
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
| Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping |
|---|---|---|---|---|
| Clouvider | London, UK (10G) | 1.05 Gbits/sec | 1.01 Gbits/sec | 24.7 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 1.05 Gbits/sec | 1.06 Gbits/sec | 23.2 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 997 Mbits/sec | 1.02 Gbits/sec | 93.9 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 948 Mbits/sec | 949 Mbits/sec | 168 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 923 Mbits/sec | 656 Mbits/sec | 167 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 984 Mbits/sec | 958 Mbits/sec | 95.4 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 768 Mbits/sec | 923 Mbits/sec | 222 ms |
Geekbench 6 Benchmark Test:
Test | Value
|
Single Core | 1447
Multi Core | 4758
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/19258878
YABS completed in 13 min 18 sec
续费多少啊
网站上不有么,原价8.99欧/月
这个域名可以
有测试LG不 .坛友
我这台的ip的C段是85.190.97
可以做月抛鸡
付款方式选对甚至可以白嫖。。。